koshinage
Technique description pending.
Wins in database13
Tournaments13
Latest tournamentNovember 2017
Examples
Recent bouts
| Tournament | Day | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| November 2017 | 9 | Terutsuyoshi | Takagenji |
| May 2016 | 10 | Ura |
Dewahayate |
| January 2010 | 5 | Kaiho | Chiyohakuho |
| July 2004 | 2 | Asasekiryu | Buyuzan |
| January 2003 | 10 | Wakanosato | Kaiho |
| March 1969 | 12 | Daimonji | Kitanohana |
| March 1966 | 7 | Daishin | Kiyonomori |
| September 1963 | 8 | Sakahoko | Kurojishi |
| September 1962 | 10 | Unzenyama | Asasegawa |
| January 1960 | 5 | Okinoshima | Wakatokachi |
| November 1959 | 5 | Shionishiki | Myobudani |
| January 1959 | 6 | Okinoshima | Hanada |
| May 1958 | 12 | Shionishiki | Hajimayama |
