waridashi
Upper-arm force-out: forcing the opponent out by driving against the upper arm and body.
Wins in database37
Tournaments34
Latest tournamentMarch 2023
Examples
Recent bouts
| Tournament | Day | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| March 2023 | 10 | Midorifuji |
Tobizaru |
| November 2012 | 12 | Kisenosato | Masunoyama |
| January 2011 | 14 | Tamanoshima | Hoshikaze |
| September 2007 | 5 | Kisenosato | Tochinonada |
| January 2002 | 7 | Musoyama | Kaiho |
| March 2000 | 6 | Kinkaiyama | Daizen |
| May 1997 | 12 | Tochiazuma | Rikio |
| March 1996 | 5 | Hamanoshima | Terao |
| May 1994 | 8 | Oginishiki | Tomonohana |
| November 1979 | 5 | Takanohana | Misugiiso |
| July 1977 | 9 | Onobori | Kotogatake |
| May 1977 | 7 | Tamanofuji | Kurama |
| March 1977 | 4 | Tamanofuji | Takanosato |
| January 1977 | 10 | Misugiiso | Yoshinotani |
| September 1976 | 8 | Tamanofuji | Aobajo |
| May 1976 | 12 | Maruyama | Dewanohana |
| September 1972 | 13 | Daisetsu | Kurosegawa |
| March 1969 | 13 | Mutsuarashi | Kaigo |
| January 1969 | 5 | Hasegawa | Kainoyama |
| November 1968 | 6 | Kiyokuni | Hasegawa |
| November 1966 | 10 | Tochioyama | Kitanokuni |
| November 1966 | 15 | Tochioyama | Kitanohana |
| November 1965 | 8 | Yutakayama | Kiyokuni |
| July 1965 | 2 | Tochioyama | Udagawa |

